ক্রমিকনং | পদের নাম | মঞ্জুরী কৃত পদ |
১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | ১ |
২ | আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ১ |
৩ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন ) | ১ |
৪ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী ) | ১ |
৫ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী ) | ১ |
৬ | জুনিয়রকনসালটেন্ট (এ্যানেসথেসিয়া) | ১ |
৭ | মেডিকেল অফিসার | ২ |
৮ | ডেন্টাল সার্জন | ১ |
৯ | নার্সিং সুপারভাইজার | ২ |
১০ | সিনিয়র স্টাফ নার্স | ১০ |
১১ | সহকারী নার্স | ১ |
১২ | চিকিৎসা সহকারী | ২ |
১৩ | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | ১ |
১৪ | ফার্মাসিস্ট | ২ |
১৫ | প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১ |
১৬ | পরিসংখ্যানবিদ | ১ |
১৭ | ক্যাশিয়ার | ১ |
১৮ | ষ্টোরকিপার | ১ |
১৯ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ৩ |
২০ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট(ল্যাবঃ) | ২ |
২১ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট(ডেণ্টাল) | ১ |
২২ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট(রেডিওগ্রাফার) | ১ |
২৩ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট ( ই.পি.আই.) | ১ |
২৪ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ৩ |
২৫ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ১০ |
২৬ | কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার | ২৮ |
২৭ | স্বাস্থ্য সহকারী | ৫০ |
২৮ | কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রন সহকারী | ১ |
২৯ | ড্রাইভার | ১ |
৩০ | জুনিয়র মেকানিক | ১ |
৩১ | হারবাল সহকারী | ১ |
৩২ | এম.এল.এস.এস. | ৪ |
৩৩ | ওয়ার্ড বয় | ৩ |
৩৪ | কুক কাম মশালচী | ২ |
৩৫ | আয়া | ২ |
৩৬ | মালী | ১ |
৩৭ | সিকিউরিটি গার্ড | ২ |
৩৮ | ঝাড়ুদার | ৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস