ক্রমিক নং
|
গ্রামে নাম
|
ওয়ার্ড নং
|
লোক সংখ্যা |
১ | কোনাখোলা | ১ |
|
২ | বার্তা | ১ |
|
৩ | বোয়ালী | ১ |
|
৪ | অলাতিয়া | ২ |
|
৫ | বড় বাস্তা | ২ |
|
৬ | ছোট বাস্তা | ২ |
|
৭ | বাড়ৈ হাটি | ২ |
|
৮ | গোয়ালখালী | ৩ |
|
৯ | বাঘাশুর | ৪ |
|
১০ | রাজাবাড়ী | ৫ |
|
১১ | রাজাবাড়ী (নামারহাটি) | ৬ |
|
১২ | পোথাইল | ৫ |
|
১৩ | উত্তর মালিভিটা | ৫ |
|
১৪ | কুমলি ভিটা | ৬ |
|
১৫ | কাজিরগাঁও | ৬ |
|
১৬ | ধীৎপুর | ৬ |
|
১৭ | মুচিয়াশুর | ৬ |
|
১৮ | ভাওয়ার ভিটি | ৭ |
|
১৯ | দক্ষিণ মালিভিটা | ৭ |
|
২০ | দড়িগাঁও | ৮ |
|
২১ | বটতলি | ৮ |
|
২২ | চর কুন্দলিয়া | ৮ |
|
২৩ | রসুলপুর | ৯ |
|
২৪ | বাঘাপুর | ৯ |
|
২৫ | দক্ষিণ বাঘাপুর | ৯ |
|
২৬ | ইসলামপুর (লালহটি) | ৯ |
|
২৭ | দক্ষিণ বাঘাপুর (পিছলাকান্দি) | ৯ |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস